Live pair stream
Live New Pairs
Discover recently initialized Uniswap v2, v3, and v4 pools, then follow their indexed liquidity and first-swap evidence.
Recently created pairs
Newest indexed pool creation time first; market metrics appear after qualifying activity is indexed.| Market | Price | 24h change | 24h volume | Liquidity | 24h trades |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTD/WETHUniswap V2 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 64 |
| INGOT/ETHUniswap V4 · 79% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| VRAX/WETHUniswap V4 · dynamic fee | Pending | — | — | — | 0 |
| AQUANTUM/ETHUniswap V4 · 0.01% fee | Pending | — | — | — | 294 |
| AQUANTUM/USDGUniswap V4 · 98.9999% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| NVDOG/NVDAUniswap V4 · dynamic fee | Pending | — | — | — | 0 |
| AINX/VRWAXUniswap V4 · dynamic fee | Pending | — | — | — | 0 |
| COOK/WETHUniswap V2 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| UNICORN/WETHUniswap V2 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| BNKR/VRAXUniswap V4 · dynamic fee | Pending | — | — | — | 0 |
| SUBS/ETHUniswap V4 · 88% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| BNKR/0x6fafaed225f379981f26b86d04b3eab3eeff5ba3Uniswap V4 · dynamic fee | Pending | — | — | — | 0 |
| STMP/WETHUniswap V2 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| MarsX/USDGUniswap V4 · 70% fee | Pending | — | — | — | 1 |
| Musewonder/WETHUniswap V4 · dynamic fee | Pending | — | — | — | 0 |
| HOLD/ETHUniswap V4 · 0% fee | Pending | — | — | — | 418 |
| COOK/WETHUniswap V2 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| 0xfde80e74bceea5b0143d75b66afd1ce688d109c8/ETHUniswap V4 · 1% fee | Pending | — | — | — | 152 |
| AGTR/ETHUniswap V4 · 0.25% fee | Pending | — | — | — | 1 |
| CDEAD/WETHUniswap V2 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 44 |
| RUNITUPVRAX/WETHUniswap V4 · 0% fee | Pending | — | — | — | 15 |
| VRAX/ETHUniswap V4 · dynamic fee | Pending | — | — | — | 0 |
| OPTIC/WETHUniswap V2 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| 0xbcef8b43dd3d059d453d729aec36e76085b35a18/ETHUniswap V4 · 1% fee | Pending | — | — | — | 1 |
| IMD6900/USDGUniswap V4 · 70% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| ZTRA/WETHUniswap V2 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| DYNORA/WETHUniswap V2 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| CASK/ETHUniswap V4 · 0% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| Gta 6 Coin/WETHUniswap V2 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| FELIX/OPENAIx1LUniswap V4 · dynamic fee | Pending | — | — | — | 0 |
| 0x044e03e7731510daf1bc23b6a75c1d7d800b7777/WETHUniswap V2 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| 0x6472af43eefd695062573c32e7f47ab44c851e18/NVDAUniswap V4 · dynamic fee | Pending | — | — | — | 0 |
| USDe/JPADUniswap V4 · 91% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| Inucorn/ETHUniswap V4 · 0.25% fee | Pending | — | — | — | 12 |
| VRAX/USDGUniswap V4 · 1.9224% fee | Pending | — | — | — | 33 |
| WORM/ETHUniswap V4 · 0.0515% fee | Pending | — | — | — | 338 |
| WORM/ETHUniswap V4 · 0.0514% fee | Pending | — | — | — | 330 |
| PROPHET/WETHUniswap V2 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| LOL/WETHUniswap V2 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 33 |
| LIFE/WETHUniswap V4 · 0% fee | Pending | — | — | — | 2 |
| 0x550665fadc35aac7610fc6cf892d3be94a737777/WETHUniswap V2 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| VELA/USDGUniswap V4 · 80% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| 0xb7ddd9754130aa3a6fd7f1209fa522c64b7e7777/WETHUniswap V2 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| SPN/WETHUniswap V2 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| SPCX/VRAXUniswap V4 · dynamic fee | Pending | — | — | — | 0 |
| MarsX/USDGUniswap V4 · 93% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| SPCX/NDAUniswap V4 · dynamic fee | Pending | — | — | — | 78 |
| KFALL/WETHUniswap V2 · 0.3% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| Opveil/ETHUniswap V4 · 0% fee | Pending | — | — | — | 0 |
| CBE/ETHUniswap V4 · 82% fee | Pending | — | — | — | 0 |
What counts as a new pair?
A pair enters this directory after RobinScreener observes its pool identity on Robinhood Chain. The interactive view can show provisional node-head events first; the table below contains recent indexed markets with activity. A listing is not an endorsement or token-safety review.