Stock tokens
Stock token markets and reference prices
Compare indexed onchain prices with underlying bid and ask references.
Robinhood Chain stock-token markets
Reference data is timestamped and may be delayed, restricted, halted, or unavailable.| Stock | Market | Onchain price | Underlying bid – ask | Premium / discount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple | AAPL/USDG | Pending | $339.59 – $339.61 | — | Active |
| AAPLApple | AAPL/ETH | Pending | $339.61 – $339.63 | — | Active |
| AAPLApple | AAPL/ETH | Pending | $339.65 – $339.67 | — | Active |
| AAPLApple | AAPL/USDG | Pending | $339.58 – $339.6 | — | Active |
| AMDAMD | AMD/WETH | Pending | $591 – $591.14 | — | Active |
| AMZNAmazon | AMZN/USDG | Pending | $259.82 – $259.85 | — | Active |
| AMZNAmazon | AMZN/GOOGL | Pending | $259.89 – $259.92 | — | Active |
| AMZNAmazon | AMZN/MSTR | Pending | $259.91 – $259.93 | — | Active |
| ASMLASML Holding NV | ASML/USDG | Pending | $1,759.74 – $1,760.06 | — | Active |
| AVGOBroadcom | AVGO/USDG | Pending | $355.07 – $355.1 | — | Active |
| AVGOBroadcom | AVGO/NVDA | Pending | $355.15 – $355.2 | — | Active |
| CBRSCerebras Systems | CBRS/USDG | Pending | $146.18 – $146.3 | — | Active |
| COINCoinbase | COIN/USDG | Pending | $178.23 – $178.39 | — | Active |
| COINCoinbase | COIN/USDG | Pending | $178.21 – $178.26 | — | Active |
| COINCoinbase | COIN/USDG | Pending | $178.21 – $178.26 | — | Active |
| COINCoinbase | COIN/USDG | Pending | $178.21 – $178.33 | — | Active |
| COINCoinbase | COIN/PFE | Pending | $178.39 – $178.55 | — | Active |
| COSTCostco | COST/WETH | Pending | $959.96 – $960.09 | — | Active |
| COSTCostco | COST/USDG | Pending | $959.96 – $960.09 | — | Active |
| CRCLCircle Internet Group | CRCL/USDG | Pending | $83 – $83.07 | — | Active |
| CRCLCircle Internet Group | CRCL/ETH | Pending | $83.01 – $83.05 | — | Active |
| CRCLCircle Internet Group | CRCL/USDG | $83.18 | $83 – $83.04 | +0.19% | Active |
| CRCLCircle Internet Group | CRCL/USDG | $83.17 | $83 – $83.07 | +0.16% | Active |
| CRCLCircle Internet Group | CRCL/USDG | Pending | $83.02 – $83.04 | — | Active |
| CRCLCircle Internet Group | CRCL/ETH | Pending | $82.98 – $83.07 | — | Active |
| CRCLCircle Internet Group | CRCL/ETH | Pending | $83.19 – $83.23 | — | Active |
| CRCLCircle Internet Group | CRCL/WETH | Pending | $83.25 – $83.31 | — | Active |
| CRMSalesforce | CRM/USDG | Pending | $231.7 – $231.79 | — | Active |
| CRWVCoreWeave | CRWV/USDG | Pending | $79.9 – $79.92 | — | Active |
| DELLDell | DELL/USDG | Pending | $573.68 – $574.39 | — | Active |
| DELLDell | DELL/WETH | Pending | $573.62 – $574.21 | — | Active |
| DJTTrump Media & Technology Group | DJT/USDG | Pending | $7.97 – $7.98 | — | Active |
| DJTTrump Media & Technology Group | DJT/WETH | Pending | $7.97 – $7.98 | — | Active |
| FICOFair Isaac | FICO/USDG | Pending | $729.21 – $730.32 | — | Active |
| GLDSPDR Gold Trust | GLD/USDG | Pending | $382.42 – $382.44 | — | Active |
| GLDSPDR Gold Trust | GLD/USDG | Pending | $382.41 – $382.44 | — | Active |
| GLDSPDR Gold Trust | GLD/USDG | Pending | $382.42 – $382.44 | — | Active |
| GLDSPDR Gold Trust | GLD/WETH | Pending | $382.42 – $382.44 | — | Active |
| GLDSPDR Gold Trust | GLD/ETH | Pending | $382.4 – $382.42 | — | Active |
| GLXYGalaxy Digital Inc. | GLXY/USDG | Pending | $19.99 – $20 | — | Active |
| GLXYGalaxy Digital Inc. | GLXY/USDG | Pending | $20.01 – $20.02 | — | Active |
| GLXYGalaxy Digital Inc. | GLXY/ETH | Pending | $20.01 – $20.02 | — | Active |
| GLXYGalaxy Digital Inc. | GLXY/USDG | Pending | $20.01 – $20.02 | — | Active |
| GMEGameStop | GME/USDG | Pending | $26.78 – $26.79 | — | Active |
| GMEGameStop | GME/USDG | Pending | $26.8 – $26.82 | — | Active |
| GOOGLAlphabet Class A | GOOGL/WETH | Pending | $352.17 – $352.19 | — | Active |
| GOOGLAlphabet Class A | GOOGL/ETH | Pending | $352.2 – $352.22 | — | Active |
| GOOGLAlphabet Class A | GOOGL/MSTR | Pending | $352.31 – $352.33 | — | Active |
| GOOGLAlphabet Class A | GOOGL/USDG | Pending | $352.25 – $352.28 | — | Active |
| GOOGLAlphabet Class A | GOOGL/META | Pending | $352.17 – $352.19 | — | Active |
Reading the comparison
The onchain price is reconstructed from pool activity. A premium or discount compares observations recorded at different times; it is not an executable quote.